อว 660201.1.16/2501 | 1.ดีเซล B7 600 ลิตร
2.แก๊สโซฮอล์ 91 900 ลิตร | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
อว 660201.1.6.1/3033 | ค่า่โล่รางวัล 16โล่ | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
อว 66021.1.13/1768 | จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1 งาน | กองการกีฬา | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
อว 660201.1.13/1759 | 1.งานซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น 2
2.ทำช่อง Service พร้อมทาสี | กองการกีฬา | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
อว 660201.2.10/1447 | จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
อว 660201.1.13/1747 | จัดซื้อวัสดุ 30 รายการ | กองการกีฬา | สว่าง รัฐวร |
อว 660201.1.16/2465 | สายไฟ NYY 4*6 200 เมตร | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม | สว่าง รัฐวร |
อว 660201.1.13/1758 | จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 งาน | กองการกีฬา | สว่าง รัฐวร |
อว 660201.1.5/4693 | งานจ้างปรับปรุงพื้นที่พักขยะหลังหอพักนักศึกษาที่ 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น | กองอาคารและสถานที่ | จารุ ธีระสาร |
อว 660201.1.13/1748 | ซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้สนามบาสเกตบอล | กองการกีฬา | พันธกร อุตรนคร |
อว 660201.1.13/1736 | ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 ถ้วยรางวัล-โล่รางวัลนักวิ่ง 295 ใบ | กองการกีฬา | มยุรี โรชาท์ |
อว 660210.1.5/4694 | 1.ยางมะตอย
2.สีทาถนน
3.ทินเนอร์ | กองอาคารและสถานที่ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
อว 66021.1.14/618 | กระถางพร้อมจาน 3 ใบ | กองบริการหอพักนักศึกษา | ชาลิสา สังคมกำแหง |
อว 660201.2.1/1422 | ตรายาง 1 อัน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | ชาลิสา สังคมกำแหง |
อว 66021.1.14/617 | ต้นชกฮกเกี้ยน 800 ต้น | กองบริการหอพักนักศึกษา | ชาลิสา สังคมกำแหง |
อว 660201.1.5/4692 | ซ่อมรถทะเบียน นข 492 | กองอาคารและสถานที่ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
อว 660201.1.14/616 | จ้างเหมาจัดทำป้ายปริ้นสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด | กองบริการหอพักนักศึกษา | ชาลิสา สังคมกำแหง |
อว 660210.1.5/4691 | ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ 1 งาน | กองอาคารและสถานที่ | ลักขณา พากเพียร |
อว 66021.1.3.1/9475 | ค่าโล่รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ | กองทรัพยากรบุคคล | ลักขณา พากเพียร |
อว 660201.1.3.1/9474 | 1.ค่าโล่รางวัลศรีมอดินแดง
2.ค่าเข็มกลัดศรีมอดินแดง | กองทรัพยากรบุคคล | ลักขณา พากเพียร |