มข 0203/536 | รายงานผลการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 เล่ม | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | พาว สามหาดไทย |
มข 0201.2.11/103 | น้ำมันดีเซล 800 ลิตร | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | พันธกร อุตรนคร |
มข 0201.1.13/445 | จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ | กองการกีฬา | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
มข 0201.1.15/202 | แผ่นปลิวระวังรถหาย 5000 แผ่น | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย | พาว สามหาดไทย |
มข 0201.1.1.2/266 | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0316 | กองบริหารงานกลาง | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
มข 0201.1.13/253 | จัดทำประเมินผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 | กองการกีฬา | อารยา จินกสิกิจ |
มข 0201.1.5.3/28 | จ้างเหมาจัดทำป้ายสะท้อนแสงสัญญาณจราจร 3 รายการ | กองอาคารและสถานที่ | พันธกร อุตรนคร |
มข 0201.1.15/205 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
มข 0201.1.15/187 | จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
มข 0201.1.1.2/66 | ตรายาง 2 ชุด | กองบริหารงานกลาง | พันธกร อุตรนคร |
มข 0201.1.1.2/293 | เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง | กองบริหารงานกลาง | พันธกร อุตรนคร |
มข 0201.1.1.2/294 | คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง | กองบริหารงานกลาง | ลักขณา พากเพียร |
มข 0201.1.1.2/290 | จัดทำตรายาง 8 รายการ | กองบริหารงานกลาง | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
มข 0201.1.1.2/295 | 1.ชั้นวางเอกสาร
2.พัดลมตั้งโต๊ะ
3.โทรศัพท์ไร้สาย
4.เครื่องสแกนเนอร์ | กองบริหารงานกลาง | ลักขณา พากเพียร |
มข 0201.1.1.2/304 | พัดลมดูดอากาศ 1 เครื่อง | กองบริหารงานกลาง | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
มข 0201.1.12/171 | จอ LED แยกศึกษาศาสตร์ | กองสื่อสารองค์กร | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
มข 0201.1.2.2/1740 | จัดซื้อวัสดุจำนวน 39 รายการ | กองคลัง | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
มข 0201.2.1/334 | ค่าจ้างเหมาปั้มกุญแจ 9 อัน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
มข 0201.2.1/324 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้อำนวยการ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
มข 0201.1.13/441 | ซ่อมแซมท่อน้ำแรงดันสูง สนามฟุตบอล | กองการกีฬา | ปิยนุช โลมาอินทร์ |