| อว 66201.2.10/584 | 1.ค่าเช่าเต้นท์ 10 หลัง
2.ค่าเช่าพัดลม 15 ตัว
3.ค่าเช่าพัดลมไอน้ำ 5 ตัว | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| อว 660201.1.16/1011 | 1.รถเข็นของหลังตรง 2 คัน
2.รถเข็น 2 ล้อ 2 คัน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม | สว่าง รัฐวร |
| อว 660201.1.11/811 | ค่าจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ | กองการต่างประเทศ | อารยา จินกสิกิจ |
| อว 660201.2.11/215 | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | พันธกร อุตรนคร |
| อว 660201.2.11/247 | จ้างเหมารถบัสรวมน้ำมัน 1 คัน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | พันธกร อุตรนคร |
| อว 660201.1.11/802 | ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง | กองการต่างประเทศ | ลักขณา พากเพียร |
| อว 660201.1.5/1885 | 1.ยางมะตอยน้ำ 3 ถัง
2.ยางมะตอยสำเร็จ 500 ถุง | กองอาคารและสถานที่ | ลักขณา พากเพียร |
| อว 660201.1.5/1887 | ซ่อมรถ 4 คัน นข 2464,ผน 3918,ผบ 5826,ป 2980 | กองอาคารและสถานที่ | ลักขณา พากเพียร |
| อว 66021.1.5/1883 | แบตเตอรี่ 2 ก้อน | กองอาคารและสถานที่ | ลักขณา พากเพียร |
| อว 660201.2.24/485 | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| อว 660201.1.15/615 | ซ่อมรถทะเบียน ขอ 1770 | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| อว 660201.1.5/1886 | ซ่อมรถทะเบียน นข 492 | กองอาคารและสถานที่ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| อว 660201.1.5/1884 | ซ่อมรถทะเบียน 86-0433 | กองอาคารและสถานที่ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| อว 660201.1.13/727 | จ้างเหมางานขนส่งยางปูพื้นสนามวอลเลย์บอล | กองการกีฬา | อารยา จินกสิกิจ |
| อว 660201.1.12/273 | จัดซื้อเก้าอี้ 3 ตัว | กองสื่อสารองค์กร | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| อว 660201.2.11/212 | จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | พันธกร อุตรนคร |
| อว 660201.2.1/213 | 1.จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบรรจุน้ำลงขวด
2.จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องล้างกรงอัตโนมัติ
3.จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | พันธกร อุตรนคร |
| อว 660102.1/115 | จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลมอบแก่อาจารย์ดีเด่น 25 โล่ | สภาพนักงาน | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| อว 660201.1.14/230 | ซ่อมรถทะเบียน ผม 8844 | กองบริการหอพักนักศึกษา | ลักขณา พากเพียร |
| อว 66021.1.16/1010 | 1.ล่อฟ้าแรงสูง 6 ชุด
2.พีจีแคล้ม 2 สลัก 150 ตัว | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม | ปิยนุช โลมาอินทร์ |